商场识别系统(标识牌)统计清单下载,商场导向标识牌制作清单
| 场识别系统(标识牌)统计清单 | ||||||
| 序号 | 标识名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 停车指示牌 | 600*1820*150 | 个 | |||
| 2 | 公共区域立柱 | 3000*700*150 | 个 | |||
| 3 | 主出入口营业时间牌 | 400*600*18 | 件 | |||
| 4 | 销售POP广告 | 800*1950*400 | 个 | |||
| 5 | 立式楼层分布图 | 820*2000*250 | 个 | |||
| 6 | 花盆 | 700*750*600 | 个 | |||
| 7 | 垃圾箱 | 350*350*700 | 个 | |||
| 8 | 总服务台吊牌 | 1800*280*18 | 件 | |||
| 服务承诺挂牌 | 600*900*18 | 件 | ||||
| 9 | 桌面牌 | 300*100*110 | 件 | |||
| 10 | 吊式功能方向指示牌 | 300*235*18 | 件 | |||
| 300*150*18 | 件 | |||||
| 1000*150*18 | 件 | |||||
| 11 | 收银牌 | 340*125*5 | 件 | |||
| 12 | 家具分区指示牌 | 400*300*24 | 件 | |||
| 600*400*24 | 件 | |||||
| 400*180*24 | 件 | |||||
| 13 | 吊式楼层方向牌 | 1500*305*57 | 件 | |||
| 14 | 吊式楼层分布图 | 1500*305*57 | 件 | |||
| 15 | 警示牌 | 400*230*10 | 件 | |||
| 400*250*9 | 件 | |||||
| 250*140*9 | 件 | |||||
| 16 | 专业进出口指示灯牌 | 800*1560*50 | 个 | |||
| 650*340*100 | 个 | |||||
| 17 | 扶梯指示牌 | 400*990*330 | 个 | |||
| 480*900*290 | 个 | |||||
| 18 | 功能设施牌 | 250*100*10 | 件 | |||
| 19 | 告示牌 | 150*150*10 | 件 | |||
| 20 | 挂式洗手间牌 | 320*250*10 | 件 | |||
| 150*220*10 | 件 | |||||
| 21 | 步行梯间楼层分布图 | 1800*800*10 | 件 | |||
| 2000*900*10 | 件 | |||||
| 22 | 电梯外说明牌 | 400*600*10 | 件 | |||
| 250*250*10 | 件 | |||||
| 23 | 电梯内说明牌 | 210*800*20 | 件 | |||
| 24 | 楼层号牌 | 250*250*10 | 件 | |||
| 250*400*9 | 件 | |||||
| 300*350*9 | 件 | |||||
| 25 | 总裁信箱 | 500*1200*220 | 个 | |||
| 300*400*150 | 个 | |||||
| 26 | 顾客意见表 | 120*150 | 件 | |||
| 告知牌 | 300*60 | 件 | ||||
| 注解:所有材料必需为防火材料,用材方面按照甲方提供的电子版内要求,个别未有标明的按大系数要求。牌内的内容待甲方决定,乙方报价需包含牌内的图案和文字印刷 | ||||||

