办公室标识牌
| (一)会议室标识牌 | ||
| 1、施工现场管理办法牌 | 2、施工现场环境与卫生标准牌 | 3、 施工现场组织机构图 |
| 4、应急预案分工图 | 5、施工现场安全管理网络图 | 6、施工现场环境保护管理网络图 |
| 7、施工现场责任表牌 | ||
| (二)党支部办公室标识图 | ||
| 1、党支部工作职责牌 | ||
| (三)团委工作职责牌 | ||
| 1、团委工作职责牌 | 2、团委的安全生产职责牌 | |
| (四)项目经理室标识牌 | ||
| 1、项目经理岗位职责牌 | 2、项目经理安全生产职责牌 | 3、项目经理质量职责牌 |
| 4、项目经理消防职责牌 | 5、项目经理环境保护职责牌 | 6、项目经理卫生防疫职责牌 |
| (五)技术经理办公室标识牌 | ||
| 1、技术经理岗位职责牌 | 2、技术经理安全生产职责牌 | 3、技术经理质量职责牌 |
| (六)生产经理办公室标识牌 | ||
| 1、生产经理岗位职责牌 | 2、生产经理安全生产职责牌 | 3、生产经理消防职责牌 |
| 4、生产经理质量职责牌 | ||
| (七)总工程师办公室标识牌 | ||
| 1、总工程师岗位职责牌 | 2、总工程师安全职责牌 | 3、总工程师消防职责牌 |
| (八)技术负责人办公室标识牌 | ||
| 1、技术负责人岗位职责牌 | 2、技术负责人安全生产职责牌 | 3、技术负责人质量职责牌 |
| (九)工程负责人办公室标识牌 | ||
| 1、工程负责人岗位职责牌 | 2、工程部质量职责牌 | |
| (十)安全负责人办公室标识牌 | ||
| 1、安全负责人岗位职责牌 | ||
| (十一)质量负责人办公室标识牌 | ||
| 1、质量负责人岗位职责牌 | ||
| (十二)机电设备负责人办公室标识牌 | ||
| 1、机电设备负责人岗位职责牌 | 2、机电设备负责人安全生产职责牌 | |
| (十三)材料负责人办公室标识牌 | ||
| 1、材料负责人岗位职责牌 | 2、材料负责人安全生产职责牌 | |
| (十四)财务负责人办公室标识牌 | ||
| 1、财务负责人岗位职责牌 | 2、财务负责人安全生产职责牌 | |
| (十五)人事负责办公室标识牌 | ||
| 1、人事负责人岗位职责牌 | 2、人事负责人安全生产职责牌 | |
| (十六)消防保卫负责人岗位职责牌 | ||
| (十七)环境保护负责人岗位职责牌 | ||
| (十八)卫生防疫负责人岗位职责牌 | ||
| (十九)保卫负责人岗位职责牌 | ||
| (二十)工会办公室标识牌 | ||
| 1、工会工作职责牌 | 2、工会安全生产职责牌 | |
| (二十一)值班室标识牌 | ||
| 施工现场值班人员守则牌 | ||
| (二十二)吸烟室标识牌 | ||
| 施工现场吸烟室管理办法牌 | ||
| (二十三)测量室标识牌 | ||
| 1、测量员岗位职责牌 | 2、测量员质量职责牌 | |
| (二十四)试验室标识牌 | ||
| 1、试验员岗位职责牌 | 2、试验员质量职责牌 | |
| (二十五)施工工长职责牌 | ||
| 1、施工工长岗位职责牌 | 2、施工工长安全生产职责牌 | 3、施工工长消防职责牌 |
| 4、施工工长质量职责牌 | ||
| (二十六)质检员岗位职责牌 | ||
| (二十七)安全员岗位职责牌 | ||
| (二十八)劳资管理员岗位职责牌 | ||
| (二十九)预算员岗位职责牌 | ||
| (三十)合同员岗位职责牌 | ||
| (三十一)材料采购员岗位职责牌 | ||
| (三十二)材料保管员岗位职责牌 | ||
| (三十三)财会员岗位职责牌 | ||
| (三十四)统计员岗位职责牌 | ||
| (三十五)办公室主任岗位职责牌 | ||
| (三十六)资料员岗位职责牌 | ||
| (三十七)仓库管理员岗位职责牌 | ||

